İŞLETME FAKÜLTESİ
Ekonomi
GEAR 203 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Müzik Tarihinde Başyapıtlar
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
GEAR 203
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
4
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Servis Dersi
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı müziğin başyapıtlarını tanımak ve onları sıradan eserlerden ayıran en önemli özelliklerinin farkına varmaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu derste müziğin başyapıtları tanıtılacak ve hakkında bilgiler verilecektir. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Oryantasyon ve derse giriş | Oryantasyon ve derse giriş |
2 | Beethoven: Symphony no 5 | Beethoven: Symphony no 5 |
3 | Bach toccata and fugue BWV 565, Mozart Symphony no 40 | Bach toccata and fugue BWV 565, Mozart Symphony no 40 |
4 | Beethoven Symphony no 7 | Beethoven Symphony no 7 |
5 | Dvorak: Symphony no 9 “From the new world” | Dvorak: Symphony no 9 “From the new world” |
6 | Grieg: Piano Concerto Grieg: Peer Gynt Suit | Grieg: Piano Concerto Grieg: Peer Gynt Suit |
7 | Beethoven: Symphony no 9 | Beethoven: Symphony no 9 |
8 | Tchaikovsky: Piano Concerto | Tchaikovsky: Piano Concerto |
9 | Mozart Don Giovanni act1 | Mozart Don Giovanni act1 |
10 | Mozart Don Giovanni act2 | Mozart Don Giovanni act2 |
11 | Ara sınav | |
12 | Carl Orff: Carmina Burana | Carl Orff: Carmina Burana |
13 | Bach: Coffee Cantata Bach: Concerto for 2 pianos in C major | Bach: Coffee Cantata Bach: Concerto for 2 pianos in C major |
14 | Liszt Piano Concerto no 1 Mendelssohn Violin Concerto op 64 | Liszt Piano Concerto no 1 Mendelssohn Violin Concerto op 64 |
15 | Öğrenci Sunumu | Öğrenci Sunumu |
16 | Genel değerlendirme |
Ders Kitabı | Powerpoint sunumları ve kişisel arşivin kullanımı |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Sadie, Stanley Grove Music Dictionary |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım |
1
|
10
|
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
15
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
15
|
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
25
|
Final Sınavı |
1
|
35
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
4
|
65
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
35
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
2
|
28
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
1
|
8
|
8
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
10
|
10
|
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
8
|
8
|
Final Sınavı |
1
|
8
|
8
|
Toplam |
110
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur. |
|||||
2 | İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular. |
|||||
3 | İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır. |
|||||
4 | Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler. |
|||||
5 | İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler. |
|||||
6 | Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir. |
|||||
7 | Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir. |
|||||
8 | Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir. |
|||||
9 | Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır. |
|||||
10 | Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
İngiltere'nin 'Elif' yarışı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bu yıl ikincilikle bitiren Elif Larende (22), yüksek not ortalaması ve araştırmalarıyla İngilizlerin radarına
‘Dijital garson’ Türkiye üçüncüsü
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Mehmet Güler, ‘fastposs’ adlı çalışmasıyla Türk Ekonomi Bankası’nın düzenlediği ‘Akıl Fikir Yarışması’nda üçüncü oldu.
Ekonomi Bölümü öğrencisi Mahsum Ferat Kaya'dan büyük başarı!
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Mahsum Ferat Kaya (22), Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) Türkiye’deki sayılı gence verdiği ‘yaz okulu bursunu’ alarak 636 yıllık
‘Ahududu’ Türkiye ikincisi
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Ekonomi Bölümü öğrencisi Mehmet Güler, yeni nesil sera yöntemleri kullanılarak tarımsal verimliliğin ve enerji tasarrufunun artırılmasına yönelik ‘Ahududu’